Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Healthlead |
Сертификация: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
Номер модели: | EPI131C |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 2000 частей |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Продукт части EPI131C <br>1 в одном пакете giftbox, и giftbox 2 частей в коробке. |
Время доставки: | 35-40 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 1500piece/day |
Подробная информация |
|||
Цифровой дисплей: | Датчик частицы, цифровой дисплей PM2.5 как опционный | Управляется приложением: | Да |
---|---|---|---|
Отличаемая функция: | функция автоматического режима и режима сна | Воздушный поток: | 200m3/h |
Мотор: | Двигатель постоянного тока | Замена фильтра: | Напоминание изменения фильтра |
Автоматический режим: | Скорости ветра рассортированы и изменяют автоматически согласно значениям PM2.5 | дисплей кнопки: | Белый дисплей света СИД |
Размер продукта (mm): | 210*210*310 | Дым CADR (CFM): | 70 |
Отрицательная концентрация иона: | 10 x 106 ions/cm3 | Электропитание входного сигнала: | 230VAC ±10% 50Hz |
Входная мощность: | 28W | Номинальный ток: | 130mA |
Гарантия: | 1 год, | ||
Высокий свет: | крытый настольный очиститель воздуха HEPA,настольный очиститель 200M3/h воздуха HEPA,Очиститель воздуха EMC HEPA |
Характер продукции
EPI131C Отрицательный ион для удаления пыли, очиститель воздуха HEPA с низким энергопотреблением для помещений
Характеристики и функции продукта | 1. Сенсорная кнопка управления. |
2. Функция синхронизации фильтра. | |
3. Функция спящего режима. | |
4. Функция датчика PM2.5. | |
5. 3-ступенчатая функция скорости ветра. | |
6. Функция отрицательного иона |
Технические характеристики | 1: Соответствует требованиям к низкому энергопотреблению (в режиме ожидания менее 0,5 Вт). | |||||||||||
2: Входная мощность 230 В переменного тока ±10 %, 50 Гц. | ||||||||||||
3: входная мощность 28 Вт;номинальный ток: 130 мА | ||||||||||||
4: CADR (частицы): 120 м3/ч - 10%. | ||||||||||||
5: Концентрация отрицательных ионов: 10 x 106 ионов/см3 | ||||||||||||
6: Концентрация озона: <0,05 частей на миллион. | ||||||||||||
7: Шум: уровень звукового давления ≤ 55 дБ(А). | ||||||||||||
8: Пуск при низком напряжении: номинальное напряжение -10% | ||||||||||||
9: Определение скорости | ||||||||||||
|
||||||||||||
10: Номинальная мощность (Вт) | ||||||||||||
|
||||||||||||
11: Рабочее напряжение (В/Гц):AC120/230V | ||||||||||||
12: номинальная мощность: 21 Вт | ||||||||||||
13: Дым CADR (CFM): 70 | ||||||||||||
14: Рекомендуемый размер комнаты (㎡): 14 | ||||||||||||
15: Размер изделия (мм): 210*210*310 | ||||||||||||
16: Вес блока (кг): 1,5 |
Впишите ваше сообщение