|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Healthlead |
| Сертификация: | CE(LVD) CE(EMC) |
| Номер модели: | EPI606 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | PCS 2000 |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | one piece в одном giftbox, коробке 40HQ K=K--540pcs |
| Время доставки: | 45 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 600 ПК/день |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | EPI606 Бытовой очиститель воздуха Система фильтрации для большой комнаты для 99,97% опасности домашн | Условия ценообразования: | брелок Шэньчжэнь |
|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение: | AC120V/220V-240V | Размер товара: | 320С320С716мм |
| Уровень шума: | 70 дБ/А для высокой скорости | Сила: | 60 Вт (высокая скорость с двигателем постоянного тока) |
| PM2.5 CADR: | 500 м³/ч | ||
| Высокий свет: | тихий очиститель воздуха для больших комнат,тихий очиститель воздуха для больших комнат 500m3/h |
||
Характер продукции
| Характеристики | Параметр | ||
| Рабочее напряжение | AC120В / 220В-240В | Размер товара | 320С320С716мм |
| Уровень шума | 70 дБ/А для высокой скорости | Размер подарочной коробки | 365X365X784 мм |
| Сила | 60 Вт (высокая скорость с двигателем постоянного тока) | Размер картонной коробки | 380X380X804 мм |
| PM2.5 CADR | 500 м³/ч | НТ/ГТ | 8,9 кг / 10,5 кг |
| Рекомендуемый размер комнаты | менее 60 квадратных метров | ПК/КТП | 1 шт |
| Фильтр | НЕРА-фильтр в сочетании с активированным углем | 40 штаб | 540 шт. |
| Таймер | 1/2/4/8ч | Минимальный заказ | 2000 шт. |
| Датчик частиц | Цифровой дисплей PM2.5 и световая полоса | Производственная мощность | 600 шт. |
| Дополнительный Wi-Fi | Управление приложением Wi-Fi | Ведущее время | 45 дней |
![]()
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение