Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | Healthlead |
Сертификация: | CE(LVD) CE(EMC) |
Номер модели: | EPI606 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | PCS 2000 |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | one piece в одном giftbox, коробке 40HQ K=K--540pcs |
Время доставки: | 45 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 600 ПК/день |
Подробная информация |
|||
Напряжение тока: | 220-240V~/50Hz | Расклассифицированная сила: | 55В |
---|---|---|---|
Размер продукта: | 320X320X716mm | Уровень шума: | 32-55 dB |
CADR (ПРЕМЬЕР-МИНИСТР): | 500 m3/h | Эффективность (премьер-министр): | Высокая отметка |
Н. В: | 8,5 КГ | Размер: | Φ 300x 715.5mm |
Высокий свет: | очиститель воздуха фильтра 8.5Kg HEPA,Тихий очиститель воздуха фильтра HEPA,очиститель воздуха hepa healthlead |
Характер продукции
Белый очиститель воздуха фильтра 8.5Kg HEPA для домашнего уборщика ультра тихого EPI606
Спецификации | Параметр | Деталь | Спецификация |
Напряжение тока деятельности | AC120V/220V-240V | Размер продукта | 320X320X716mm |
Уровень шума | 70 dB/A для быстрого хода | Размер Giftbox | 365X365X784 mm |
Сила | 60W (быстрый ход с мотором DC) | Размер коробки коробки | 380X380X804 mm |
PM2.5 CADR | ³ /h 500 m | N.T/G.T | 8,9 kg/10,5 kg |
Предложенный размер комнаты | меньше чем 60 кв метров | PCS/CTN | 1 PCS |
Фильтр | Фильтр HEPA совмещенный с активным углеродом | HQ 40 | 540 ПК |
Таймер | 1/2/4/8h | MOQ | 2000 ПК |
Датчик частицы | Цифровой дисплей PM2.5 и дисплей светлого бара | Производственная мощность | 600 ПК |
Опционное WIFI | Управление ПРИЛОЖЕНИЯ WIFI | Время водя | 45 дней |
Деталь | Данные (Ug/m) | Качество воздуха | Скорость | Дисплей цвета |
PM2.5 | ≤75 | Хороший | 1 | Зеленый цвет |
076-150 | Ярмарка | 2 | Синь | |
>150 | Бедные | 3 | Красный |
Индикация PM2.5 и PM10
Индикация CADR
Впишите ваше сообщение