Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Healthlead |
Сертификация: | CQC |
Номер модели: | EPI618 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 2000 частей |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | ПК 1 в КОРОБКЕ коробки K=K |
Время доставки: | 45DAYS |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | N/A |
Подробная информация |
|||
имя: | Очиститель для домашних курильщиков с Senor качества воздуха, истинный очиститель воздуха EPI618 воз | функция возврата фильтра: | Да |
---|---|---|---|
Режим сна: | Да | Шум: | dB ≤ 55 (a) (уровень ядрового давления) |
Резервная сила: | <2w> | Напряжение тока: | 176VAC 60Hz |
CADR: | 520m3/h-10% (частицы), 80m3/h-10% | ||
Высокий свет: | Домашний очиститель воздуха Healthlead,Очиститель 176V воздуха Healthlead,машина 176V очистителя дыма |
Характер продукции
Этот продукт лидирующий очиститель воздуха нашей компании. Тело в форме вертикального блока, и возникновение красиво и великодушно. Оно черно-белый. Переднее - панель черна. Воздух входит в от всех сторон, и воздух приходит вне от верхней части. Панель деятельности на верхней части фронта.
Характеристики продукта | Технический параметр | ![]() |
Эффективно извлеките аллергические частицы как PM2.5, дым, цветень, лепты, etc. | Применимое электропитание: 220VAC ±10% 60Hz | |
Расклассифицированная сила: 50W расклассифицировало течение: 0.3A | ||
Резервная сила: <2w> | ||
Исключите вредное и токсические газы выпущенные внутренним художественным оформлением, мебелью, etc. | Начало низшего напряжения: 176VAC 60Hz | |
Эффективность CADR очищения: 520m3/h-10% (частицы), 80m3/h-10% | ||
Функцияа времени фильтра | Ряд дисплея PM2.5: 0-500ug/m3 | |
Умный режим | Шум самой высокой ранга: dB ≤ 55 (a) (уровень ядрового давления) |
Шестерня | Режим сна | 1-ое | 2-ое | 3-ие (только действительный в умном режиме) | Turbo | Положение боевой готовности |
Вращанная скорость (революции/минута) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | N/A |
Сила: W | 4±2W | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5W | <2w> |
![]() |
Сила включено-выключено |
![]() |
Ключ скорости ветра |
![]() |
Ключ возврата фильтра |
Впишите ваше сообщение