Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Healthlead |
Сертификация: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
Номер модели: | EPI131C |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 2000 частей |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Продукт части EPI131C <br>1 в одном пакете giftbox, и giftbox 2 частей в коробке. |
Время доставки: | 35-40 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 1500piece/day |
Подробная информация |
|||
Размеры (l x w x h (дюймы): | 210X210X310mm | Сила (w): | 21 |
---|---|---|---|
Установка: | Портативная машинка | ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ CADR: | 120м3/х |
Простое Operationontrolled: | простой дизайн панели | фильтрация и адсорбция: | Сильно эффективные фильтрация и адсорбция (включая корпия, частицки пыли, цветень, лепты, органическ |
Порекомендованный размер комнаты (квадратные ноги): | 15 | Дисплей качества воздуха: | Свет 3 СИД для указания качества воздуха |
Таймер: | выключение 4 таймеров seting. | воздуховод и выход: | воздуховод от спереди и сзади/задняя часть, выход воздуха от верхней части |
Вес: | 1.5Kg | Тип фильтра: | Пре-фильтр + HEPA + активированный уголь |
Установка скорости: | дисплей установки 3 скоростей, плюс режим ночи | Кнопка: | Управление кнопки касания. |
Возврат фильтра: | Функцияа времени фильтра. | Материал: | ABS |
Высокий свет: | Очиститель воздуха Hepa ABS настольный,Настольный очиститель 120m3/h воздуха Hepa,Очиститель воздуха стола EPI131C небольшой |
Характер продукции
Очиститель воздуха размера EPI131C небольшой с дисплеем света 3 СИД для указания ранга качества воздуха, дыша света
Характеристики продукта и функции | 1. Управление кнопки касания. |
2. Функцияа времени фильтра. | |
3. Функция режима сна. | |
4. Функция датчика PM2.5. | |
5. функция скорости ветра 3-speed. | |
6. Отрицательная функция иона |
Технические данные | 1: Требования к потребления низкой мощности встреч (положение боевой готовности более менее чем 0.5W). | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Сила входного сигнала 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3: Сила входного сигнала 28W; расклассифицированное течение: 130mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
4: CADR (частицы): 120m3/h - 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5: Отрицательная концентрация иона: 10 x 106 ions/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6: Концентрация озона: < 0=""> | ||||||||||||||||||||||||||||||
7: Шум: уровень ядрового давления ≤ 55dB (a). | ||||||||||||||||||||||||||||||
8: Начало низшего напряжения: расклассифицированное напряжение тока -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9: Определение скорости
|
Впишите ваше сообщение