Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Healthlead |
Сертификация: | CE(EMC), ETL, CARB, CQC, CE(LVD), CB, ROHS, GS, PSE |
Номер модели: | EPI131C |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 2000 частей |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Продукт части EPI131C <br>1 в одном пакете giftbox, и giftbox 2 частей в коробке. |
Время доставки: | 35-40 дни |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 1500piece/Day |
Подробная информация |
|||
Цифровой дисплей: | Датчик частицы, цифровой дисплей PM2.5 как опционный | Контролируемый Приложение: | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
---|---|---|---|
Избранная функция: | Функция автоматического режима и режима сна | Воздушные потоки: | 200m3/h |
Мотор: | мотор dc | Замена фильтра: | напоминание изменения фильтра |
Автоматический режим: | Скорости ветра рассортированы и изменяют автоматически согласно значениям PM2.5 | Дисплей кнопки: | Белый дисплей света СИД |
Размер продукта (mm): | 210*210*310 | Дым CADR (CFM): | 70 |
Отрицательная концентрация иона: | 10 x 106 ions/cm3 | Электропитание входного сигнала: | 230VAC ±10% 50Hz |
rated current: | 130mA | Гарантия: | 1 год, |
Высокий свет: | Отрицательный очиститель воздуха иона HEPA,Очиститель воздуха датчика HEPA частицы,Очиститель воздуха 200M3/H настольный HEPA |
Характер продукции
Ион EPI131C отрицательный для того чтобы извлечь функцию пыли, очиститель воздуха потребления крытый настольный HEPA низкой мощности
Характеристики продукта и функции | 1. Управление кнопки касания. |
2. Функцияа времени фильтра. | |
3. Функция режима сна. | |
4. Функция датчика PM2.5. | |
5. функция скорости ветра 3-speed. | |
6. Отрицательная функция иона |
Технические данные | 1: Требования к потребления низкой мощности встреч (положение боевой готовности более менее чем 0.5W). | |||||||||||
2: Сила входного сигнала 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||
3: Сила входного сигнала 28W; расклассифицированное течение: 130mA | ||||||||||||
4: CADR (частицы): 120m3/h - 10%. | ||||||||||||
5: Отрицательная концентрация иона: 10 x 106 ions/cm3 | ||||||||||||
6: Концентрация озона: < 0=""> | ||||||||||||
7: Шум: уровень ядрового давления ≤ 55dB (a). | ||||||||||||
8: Начало низшего напряжения: расклассифицированное напряжение тока -10% | ||||||||||||
9: Определение скорости | ||||||||||||
|
||||||||||||
10: Расклассифицированная сила (w) | ||||||||||||
|
||||||||||||
11: Напряжение тока деятельности (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
12: расклассифицированная сила: 21W | ||||||||||||
13: Дым CADR (CFM): 70 | ||||||||||||
14: Предложенный размер комнаты (㎡): 14 | ||||||||||||
15: Размер продукта (mm): 210*210*310 | ||||||||||||
16: Вес блока (kg): 1,5 |
Впишите ваше сообщение